Uitslagen Poule A- C
Poule A-C | ||||||
Manchester United | VEV'67 | |||||
Tottenham | VEV'67 | |||||
Werder Bremen | Grootegast | |||||
Fiorentina | VV Grijpskerk | |||||
Groningen | VV Niekerk | |||||
04-01 Opende | ||||||
Uitslag | ||||||
9:00-9:15 | Manchester United | - | Groningen | 0 | - | 2 |
9:15-9:30 | Tottenham | - | Fiorentina | 1 | - | 2 |
9:30-9:45 | Werder Bremen | - | Manchester United | 2 | - | 1 |
9:45-10:00 | Groningen | - | Tottenham | 2 | - | 0 |
10:00-10:15 | Werder Bremen | - | Fiorentina | 0 | - | 0 |
10:15-10:30 | Manchester United | - | Tottenham | 7 | - | 3 |
10:30-10:45 | Groningen | - | Werder Bremen | 1 | - | 0 |
10:45-11:00 | Fiorentina | - | Manchester United | 4 | - | 3 |
11:00-11:15 | Tottenham | - | Werder Bremen | 2 | - | 3 |
11:15-11:30 | Fiorentina | - | Groningen | 2 | - | 0 |
Uitslagen | ||||||||
Poule A-C | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Manchester United | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Tottenham | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 |
Werder Bremen | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Fiorentina | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Groningen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb