Poule C-D | ||||||
Tottenham | VEV'67 | |||||
Manchester City | VEV'67 | |||||
Bayern Munchen | Grootegast | |||||
Lyon-OKVC | OKVC | |||||
Inter Milan-Opende | VV Opende | |||||
18-01 Leek | Veld 2 | |||||
Uitslag | ||||||
15:30-15:45 | Tottenham | - | Inter Milan-Opende | 3 | - | 0 |
15:45-16:00 | Manchester City | - | Lyon-OKVC | 3 | - | 0 |
16:00-16:15 | Bayern Munchen | - | Tottenham | 2 | - | 1 |
16:15-16:30 | Inter Milan-Opende | - | Manchester City | 0 | - | 1 |
16:30-16:45 | Bayern Munchen | - | Lyon-OKVC | 2 | - | 2 |
16:45-17:00 | Tottenham | - | Manchester City | 4 | - | 2 |
17:00-17:15 | Inter Milan-Opende | - | Bayern Munchen | 0 | - | 1 |
17:15-17:30 | Lyon-OKVC | - | Tottenham | 1 | - | 3 |
17:30-17:45 | Manchester City | - | Bayern Munchen | 4 | - | 0 |
17:45-18:00 | Lyon-OKVC | - | Inter Milan-Opende | 3 | - | 0 |
Uitslagen | Ranking: Tottenham heeft het | ||||||||
onderlinge duel met Man City | |||||||||
Poule C-D | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo | gewonnen. Vandaar winnaar poule |
Tottenham | 9 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Manchester City | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Bayern Munchen | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Lyon-OKVC | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Inter Milan-Opende | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 | 5 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb