Poule MB-B | ||||||
Espanyol | SV Marum | |||||
AJAX | VV Niekerk | |||||
Werder Bremen | Grootegast | |||||
Inter Milan | VV Grijpskerk | |||||
Monaco | Kollum | |||||
11-01 Grijpskerk | ||||||
Uitslag | ||||||
11:00-11:11 | Espanyol | - | Monaco | 2 | - | 0 |
11:12-11:23 | AJAX | - | Inter Milan | 0 | - | 0 |
11:24-11:35 | Werder Bremen | - | Espanyol | 0 | - | 0 |
11:36-11:47 | Monaco | - | AJAX | 1 | - | 1 |
11:48-11:59 | Werder Bremen | - | Inter Milan | 0 | - | 0 |
12:00-12:11 | Espanyol | - | AJAX | 2 | - | 0 |
12:12-12:23 | Monaco | - | Werder Bremen | 0 | - | 1 |
12:24-12:35 | Inter Milan | - | Espanyol | 0 | - | 2 |
12:36-12:47 | AJAX | - | Werder Bremen | 0 | - | 1 |
12:48-12:59 | Inter Milan | - | Monaco | 0 | - | 3 |
Uitslagen | ||||||||
Poule MB-B | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Espanyol | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
AJAX | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 |
Werder Bremen | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Inter Milan | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
5 |
-5 |
Monaco | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb