Uitslagen Poule E -D
Poule E-D | ||||||
Manchester City | Buitenpost | |||||
Liverpool | VEV'67 | |||||
Bayern Munchen | Grootegast | |||||
Juventus | VV Grijpskerk | |||||
Valencia | SV Marum | |||||
04-01 Leek | Veld 1 | |||||
Uitslag | ||||||
08:00-08:11 | Manchester City | - | Valencia | 1 | - | 0 |
08:12-08:23 | Liverpool | - | Juventus | 0 | - | 3 |
08:24-08:35 | Bayern Munchen | - | Manchester City | 0 | - | 0 |
08:36-08:47 | Valencia | - | Liverpool | 3 | - | 0 |
08:48-08:59 | Bayern Munchen | - | Juventus | 2 | - | 0 |
09:00-09:11 | Manchester City | - | Liverpool | 3 | - | 0 |
09:12-09:23 | Valencia | - | Bayern Munchen | 2 | - | 1 |
09:24-09:35 | Juventus | - | Manchester City | 0 | - | 2 |
09:36-09:47 | Liverpool | - | Bayern Munchen | 0 | - | 3 |
09:48-09:59 | Juventus | - | Valencia | 0 | - | 2 |
Uitslagen | ||||||||
Poule E-D | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Manchester City | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Liverpool | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | -12 |
Bayern Munchen | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Juventus | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 |
Valencia | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb