Uitslagen Poule E - G
Poule E-G | ||||||
Everton | VEV'67 | |||||
Southampton | VEV'67 | |||||
Hoffenheim | RWF | |||||
AC Milan | VV Grijpskerk | |||||
Monaco | VV westerkwartier | |||||
04-01 Leek | Veld 1 | |||||
Uitslag | ||||||
11:00-11:11 | Everton | - | Monaco | 0 | - | 2 |
11:12-11:23 | Southampton | - | AC Milan | 2 | - | 0 |
11:24-11:35 | Hoffenheim | - | Everton | 5 | - | 0 |
11:36-11:47 | Monaco | - | Southampton | 2 | - | 0 |
11:48-11:59 | Hoffenheim | - | AC Milan | 0 | - | 0 |
12:00-12:11 | Everton | - | Southampton | 1 | - | 1 |
12:12-12:23 | Monaco | - | Hoffenheim | 1 | - | 3 |
12:24-12:35 | AC Milan | - | Everton | 0 | - | 1 |
12:36-12:47 | Southampton | - | Hoffenheim | 0 | - | 2 |
12:48-12:59 | AC Milan | - | Monaco | 1 | - | 4 |
Uitslagen | ||||||||
Poule E-G | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Everton | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 |
Southampton | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Hoffenheim | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
AC Milan | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | -6 |
Monaco | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb