Uitslagen Poule B - A
Poule B-A | ||||||
Liverpool | VEV'67 | |||||
Juventus | VV Grijpskerk | |||||
Schalke | Grootegast | |||||
Real Madrid | SV Marum | |||||
Napoli-Opende | VV Opende | |||||
04-01 Leek | Veld 2 | |||||
Uitslag | ||||||
11:30-11:45 | Liverpool | - | Napoli-Opende | 3 | - | 0 |
11:45-12:00 | Juventus | - | Real Madrid | 1 | - | 2 |
12:00-12:15 | Schalke | - | Liverpool | 0 | - | 3 |
12:15-12:30 | Napoli-Opende | - | Juventus | 3 | - | 1 |
12:30-12:45 | Schalke | - | Real Madrid | 1 | - | 1 |
12:45-13:00 | Liverpool | - | Juventus | 6 | - | 0 |
13:00-13:15 | Napoli-Opende | - | Schalke | 3 | - | 1 |
13:15-13:30 | Real Madrid | - | Liverpool | 1 | - | 2 |
13:30-13:45 | Juventus | - | Schalke | 1 | - | 0 |
13:45-14:00 | Real Madrid | - | Napoli-Opende | 3 | - | 1 |
Uitslagen | ||||||||
Poule B-A | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Liverpool | 12 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Juventus | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 |
Schalke | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | -6 |
Real Madrid | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Napoli-Opende | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb