FC GROOTEGAST | VEV'67 | SV MARUM | |||||||||||
DATUM | TIJD | POULE | DATUM | TIJD | POULE | DATUM | TIJD | POULE | |||||
11-jan | 09:00 | 11:00 | D-H | 4-jan | 08:00 | 10:00 | E-D | 4-jan | 09:00 | 11:00 | ME-A | ||
11-jan | 11:00 | 13:00 | D-C | 4-jan | 09:00 | 11:30 | B-D | 4-jan | 11:00 | 13:30 | A-A | ||
11-jan | 13:00 | 15:00 | D-F | 4-jan | 10:00 | 12:00 | E-G | 4-jan | 13:30 | 15:30 | D-E | ||
11-jan | 15:00 | 17:00 | D-G | 4-jan | 11:30 | 14:00 | B-A | 4-jan | 15:30 | 17:00 | MC-A | ||
18-jan | 08:30 | 10:30 | MD-A | 4-jan | 12:00 | 14:00 | E-E | 18-jan | 09:00 | 11:00 | E-A | ||
18-jan | 10:30 | 12:30 | MD-B | 11-jan | 08:00 | 10:00 | F-A | 18-jan | 11:00 | 13:30 | B-CC | ||
25-jan | 09:00 | 11:00 | D-CC | 11-jan | 08:00 | 10:00 | F-B | 18-jan | 13:30 | 16:00 | A-CC | ||
25-jan | 11:00 | 13:00 | D-EE | 11-jan | 10:00 | 12:00 | D-A | ||||||
25-jan | 13:00 | 14:30 | MB-AA | 11-jan | 10:00 | 12:00 | D-B | VV NIEKERK | |||||
25-jan | 14:30 | 16:00 | MB-BB | 18-jan | 08:15 | 10:15 | E-C | DATUM | TIJD | POULE | |||
25-jan | 16:00 | 18:00 | MC-AA | 18-jan | 08:15 | 10:15 | E-B | 11-jan | 09:00 | 11:00 | D-D | ||
1-feb | 14:00 | 16:00 | E-CC | 18-jan | 10:30 | 13:00 | A-AA | 11-jan | 11:00 | 13:30 | C-A | ||
1-feb | 16:00 | 18:00 | ME-AA | 18-jan | 10:30 | 13:00 | A-BB | 11-jan | 13:30 | 16:00 | C-B | ||
18-jan | 13:00 | 15:30 | B-AA | 18-jan | 09:00 | 11:00 | MP | ||||||
VV WESTERKWARTIER (Rodenburghal) | 18-jan | 13:00 | 15:30 | B-BB | 18-jan | 11:00 | 13:30 | B-DD | |||||
DATUM | TIJD | POULE | 18-jan | 15:30 | 18:00 | C-E | 18-jan | 13:30 | 16:00 | B-EE | |||
4-jan | 09:00 | 11:00 | MP | 18-jan | 15:30 | 18:00 | C-D | ||||||
4-jan | 11:00 | 13:00 | E-F | 25-jan | 09:00 | 11:00 | D-AA | OKVC | |||||
4-jan | 13:00 | 15:30 | B-B | 25-jan | 09:00 | 11:00 | D-BB | DATUM | TIJD | POULE | |||
4-jan | 15:30 | 18:00 | B-C | 25-jan | 11:00 | 13:00 | E-DD | 4-jan | 09:00 | 11:00 | F-C | ||
25-jan | 11:00 | 13:00 | E-EE | 4-jan | 12:00 | 14:00 | F-D | ||||||
GRIJPSKERK | 25-jan | 13:00 | 15:00 | E-FF | 18-jan | 09:00 | 11:00 | F-EE | |||||
DATUM | TIJD | POULE | 25-jan | 13:00 | 15:00 | E-GG | 18-jan | 11:00 | 13:00 | F-FF | |||
4-jan | 09:00 | 11:00 | F-E | 25-jan | 15:00 | 17:30 | C-AA | ||||||
4-jan | 11:00 | 13:00 | F-F | 25-jan | 15:00 | 17:30 | C-BB | VV Opende | |||||
11-jan | 09:00 | 11:00 | MB-A | 1-feb | 09:00 | 11:00 | MD-AA | DATUM | TIJD | POULE | |||
11-jan | 11:00 | 13:00 | MB-B | 1-feb | 09:00 | 11:00 | MD-BB | 4-jan | 09:00 | 11:30 | A-C | ||
18-jan | 09:00 | 11:00 | F-CC | 1-feb | 11:00 | 13:00 | D-GG | 4-jan | 11:30 | 14:00 | A-B | ||
18-jan | 11:00 | 13:00 | F-DD | 1-feb | 11:00 | 13:00 | D-HH | 4-jan | 14:00 | 16:30 | B-E | ||
25-jan | 09:00 | 11:00 | F-AA | 1-feb | 13:00 | 15:30 | C-CC | 11-jan | 08:30 | 11:00 | C-C | ||
25-jan | 11:00 | 13:00 | F-BB | 1-feb | 13:00 | 15:30 | C-DD | 18-jan | 08:30 | 11:00 | C-F | ||
1-feb | 09:00 | 11:00 | D-FF | 1-feb | 15:30 | 18:00 | C-EE | 25-jan | 08:30 | 10:30 | D-DD | ||
1-feb | 11:00 | 13:00 | E-AA | 1-feb | 15:30 | 18:00 | C-FF | 1-feb | 08:30 | 10:30 | E-BB |
Maak een Gratis Website met JouwWeb