Poule C-F | ||||||
Everton | VEV'67 | |||||
Atletico Madrid | SV Marum | |||||
Fiorentina | VV Grijpskerk | |||||
Werder Bremen | Grootegast | |||||
Nice-OKVC | OKVC | |||||
18-01 Opende | ||||||
Uitslag | ||||||
8:30-8:45 | Everton | - | Nice-OKVC | 1 | - | 1 |
8:45-9:00 | Atletico Madrid | - | Werder Bremen | 5 | - | 0 |
9:00-9:15 | Fiorentina | - | Everton | 0 | - | 1 |
9:15-9:30 | Nice-OKVC | - | Atletico Madrid | 0 | - | 4 |
9:30-9:45 | Fiorentina | - | Werder Bremen | 1 | - | 1 |
9:45-10:00 | Everton | - | Atletico Madrid | 0 | - | 6 |
10:00-10:15 | Nice-OKVC | - | Fiorentina | 3 | - | 1 |
10:15-10:30 | Werder Bremen | - | Everton | 1 | - | 4 |
10:30-10:45 | Atletico Madrid | - | Fiorentina | 4 | - | 0 |
10:45-11:00 | Werder Bremen | - | Nice-OKVC | 0 | - | 2 |
Uitslagen | |||||||||
Poule C-F | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo | Ranking op basis van doelsaldo |
Everton | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 |
Atletico Madrid | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
Fiorentina | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | -7 | 4 |
Werder Bremen | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | 5 |
Nice-OKVC | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb