Uitslagen Poule E - F
Poule E-F | ||||||
Manchester United | VEV'67 | |||||
Tottenham | VEV'67 | |||||
Schalke | Grootegast | |||||
Napoli | VV Grijpskerk | |||||
Atletico Madrid | SV Marum | |||||
04-01 Rodenburghal | ||||||
Uitslag | ||||||
11:00-11:11 | Manchester United | - | Atletico Madrid | 0 | - | 3 |
11:12-11:23 | Tottenham | - | Napoli | 0 | - | 3 |
11:24-11:35 | Schalke | - | Manchester United | 3 | - | 0 |
11:36-11:47 | Atletico Madrid | - | Tottenham | 3 | - | 0 |
11:48-11:59 | Schalke | - | Napoli | 4 | - | 3 |
12:00-12:11 | Manchester United | - | Tottenham | 0 | - | 0 |
12:12-12:23 | Atletico Madrid | - | Schalke | 2 | - | 0 |
12:24-12:35 | Napoli | - | Manchester United | 3 | - | 0 |
12:36-12:47 | Tottenham | - | Schalke | 0 | - | 3 |
12:48-12:59 | Napoli | - | Atletico Madrid | 1 | - | 3 |
Uitslagen | ||||||||
Poule E-F | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Manchester United | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 |
Tottenham | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | -9 |
Schalke | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Napoli | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Atletico Madrid | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb