Uitslagen Poule F - C
Poule F-C | ||||||
Manchester City | VEV'67 | |||||
Liverpool | VEV'67 | |||||
Valencia | SV Marum | |||||
Dordmund | Grootegast | |||||
Napoli | VV Grijpskerk | |||||
04-01 Oldehove | ||||||
Uitslag | ||||||
9:00-9:11 | Manchester City | - | Napoli | 1 | - | 1 |
9:12-9:23 | Liverpool | - | Dordmund | 0 | - | 0 |
9:24-9:35 | Valencia | - | Manchester City | 1 | - | 2 |
9:36-9:47 | Napoli | - | Liverpool | 5 | - | 1 |
9:48-9:59 | Valencia | - | Dordmund | 0 | - | 0 |
10:00-10:11 | Manchester City | - | Liverpool | 3 | - | 0 |
10:12-10:23 | Napoli | - | Valencia | 2 | - | 1 |
10:24-10:35 | Dordmund | - | Manchester City | 0 | - | 3 |
10:36-10:47 | Liverpool | - | Valencia | 1 | - | 2 |
10:48-10:59 | Dordmund | - | Napoli | 0 | - | 1 |
Uitslagen | ||||||||
Poule F-C | Punten | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verlies | Uitslag | Doelsaldo |
Manchester City | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Liverpool | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 |
Valencia | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Dordmund | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 |
Napoli | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb